Propyl Gallate Supplier 121-79-9
CAS No:121-79-9
Appearance:Powder
Item | GB1610-2009 | Enterprise internal control standards | ||
Premium Grade | First Grade | Qualified Grade | Electroplating G | |
CrO3, % ≥ | 99.80 | 99.60 | 99.20 | 99.85 |
So42-, % ≤ | 0.05 | 0.10 | 0.20 | 0.05 |
Water-Insoluble, % ≤ | 0.01 | 0.03 | 0.05 | 0.01 |
Na+, % ≤ | 0.04 | -- | 0.04 | |
NTU ≤ | 5.0 | 15 | -- | 5.0 |
Cl-, % ≤ | -- | -- | -- | 0.005 |
18 Hangdu Road, Hangtou Town,Pudong New Area, Shanghai ,China
+86 19117137059
WhatsApp: +86 19117137059
CAS No:7601-54-9
Appearance:White crystal or crystalline powder
CAS No:7664-38-2
Appearance:Colorless liquid
CAS No:87-69-4
Appearance:White crystalline powder